首页 > 主力资金,关于主力资金的所有信息

主力资金,关于主力资金的所有信息

6月29日轮边电机板块较上一交易日上涨1 68%,通达动力领涨。当日上证指[详细]

截至2023年6月27日收盘,标准股份(600302)报收于5 11元,上涨3 44%,换[详细]

截至2023年6月7日收盘,恒丰纸业(600356)报收于7 65元,上涨0 53%,换[详细]

截至2023年6月6日收盘,大烨智能(300670)(300670)报收于8 51元,下跌4[详细]

截至2023年5月26日收盘,朗进科技(300594)报收于25 68元,较上周的25 0元上涨2 72%。本周,朗进科技5月23[详细]

截至2023年5月19日收盘,南大环境(300864)报收于23 79元,下跌2 3%,换手率6 71%,成交量2 6万手,成交额6236 93万元。[详细]

截至2023年5月10日收盘,金力泰(300225)报收于6 86元,下跌0 44%,换手率5 48%,成交量25 97万手,成交额1 79亿元。[详细]

截至2023年3月22日收盘,陕西黑猫(601015)报收于4 8元,上涨0 21%,换手率0 5%,成交量10 3万手,成交额4946 95万元。[详细]

截至2023年3月20日收盘,智能自控(002877)报收于10 03元,下跌1 18%,换手率5 6%,成交量11 68万手,成交额1 18亿元。[详细]

截至2023年3月8日收盘,ST三盛(300282)报收于5 51元,上涨2 42%,换手率1 1%,成交量4 12万手,成交额2228 83万元。[详细]

截至2023年1月4日收盘,伟星新材(002372)报收于21 95元,上涨3 39%,换手率0 76%,成交量11 07万手,成交额2 43亿元。[详细]

截至2022年12月12日收盘,长城电工(600192)报收于5 94元,下跌3 73%,换手率3 41%,成交量15 05万手,成交额9016 42万元。[详细]

版权所有: 潇湘制冷网 All Rights Reserved
琼ICP备2022009675号-41
联系邮箱: 435 227 67@qq.com